Menu (accesskey=1)

Ze Stromovky do Vysočan

Fotoreportáž a trocha statistiky k pochodu Kudy Šemík neběžel z 16.9.2006

Celkově se pochodu zúčastnilo 111 pěších turistů, kteří dohromady absolvovali cca 2 022 km, a 6 cyklistů, kteří ujeli dalších 180 km.

  • 17 účastníků na 30 km
  • 28 účastníků na 22 km
  • 34 účastíků na 16 km
  • 32 účastníků (z toho 9 dětí a 3 členové Čechie) na 11 km
ksn06-06.jpg (800x600px, 56 797B)
ksn06-13.jpg (450x600px, 40 068B)
ksn06-26.jpg (800x600px, 29 873B)
ksn06-07.jpg (450x600px, 24 037B)
ksn06-18.jpg (450x600px, 52 627B)
ksn06-10.jpg (450x600px, 45 119B)
ksn06-04.jpg (800x600px, 44 775B)
ksn06-08.jpg (800x600px, 94 894B)
ksn06-01.jpg (800x600px, 63 279B)
ksn06-05.jpg (450x600px, 25 693B)
ksn06-11.jpg (800x600px, 106 424B)
ksn06-27.jpg (800x600px, 102 546B)
ksn06-12.jpg (800x600px, 34 382B)
ksn06-24.jpg (800x600px, 39 280B)
ksn06-09.jpg (800x600px, 67 532B)
ksn06-25.jpg (800x600px, 59 508B)
ksn06-17.jpg (450x600px, 56 955B)
ksn06-15.jpg (450x600px, 50 084B)
ksn06-22.jpg (800x600px, 75 008B)
ksn06-03.jpg (800x600px, 39 908B)
ksn06-21.jpg (800x600px, 37 783B)
ksn06-14.jpg (800x600px, 65 511B)
ksn06-02.jpg (800x600px, 38 960B)
ksn06-19.jpg (800x600px, 86 167B)
ksn06-23.jpg (800x600px, 57 616B)
ksn06-20.jpg (450x600px, 59 472B)
ksn06-16.jpg (450x600px, 26 268B)
 

Akce, jako součásti cyklu pochodů Prahou turistickou, se zúčastnilo celkem 39 účastníků tohoto cyklu a nechali si potvrdit Průkaz účastníka akce. Z toho bylo 25 pojištěnců Oborové Zdravotní Pojišťovny a 13 členů KČT.

Celkem 18 pochodníků uhradilo poplatek Poukázkami na startovné pro členy Klubu zdraví OZP.


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)