Menu (accesskey=1)

Kolem Průhonického parku

Pochod ze seriálu "Na Desítku z Gigasportem" z 14.10.2006

Celkově se pochodu zúčastnilo 186 pochodníků, z toho 42 mládeže a 21 členů KČT.

Trasa vede od prodejny Gigasport v Čestlicích po cyklotrase do Průhonic, kolem Botanického ústavu, přes hráz Nového rybníka na Dobřejovickém potoce k rozestavěnému vilovému areálu. Dále pokračuje po červené turistické značce přes hřbitov v Osnici, podél Průhonického parku až k rybníčku Pod kaplí na Jesenickém potoce. A kolem Geofyzikálního ústavu, přes rozcestí Mezi parky, kolem zámku v Průhonicích zpět k prodejně Gigasportu v Čestlicích.

pruhonice05.jpg (1024x768px, 135 182B)
pruhonice01.jpg (1024x768px, 67 256B)
pruhonice10.jpg (576x768px, 54 916B)
pruhonice14.jpg (1024x768px, 26 853B)
pruhonice06.jpg (1024x768px, 77 727B)
pruhonice12.jpg (576x768px, 66 228B)
pruhonice23.jpg (1024x768px, 62 119B)
pruhonice15.jpg (1024x768px, 84 295B)
pruhonice08.jpg (576x768px, 78 124B)
pruhonice11.jpg (1024x768px, 78 222B)
pruhonice17.jpg (576x768px, 30 638B)
pruhonice16.jpg (1024x768px, 50 515B)
pruhonice04.jpg (1024x768px, 95 448B)
pruhonice19.jpg (1024x768px, 74 887B)
pruhonice24.jpg (1024x768px, 70 792B)
pruhonice03.jpg (1024x768px, 121 200B)
pruhonice25.jpg (1024x768px, 80 662B)
pruhonice20.jpg (1024x768px, 197 687B)
pruhonice21.jpg (1024x768px, 141 010B)
pruhonice13.jpg (1024x768px, 70 913B)
pruhonice07.jpg (1024x768px, 75 346B)
pruhonice02.jpg (1024x768px, 52 639B)
pruhonice22.jpg (1024x768px, 66 025B)
pruhonice09.jpg (1024x768px, 137 276B)
pruhonice18.jpg (1024x768px, 91 926B)
 

TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)